推荐图片新闻

施工单位芯片植入培训班次编排表
序号 | 施工单位 | 姓名 | 培训时间 |
1 | 东莞市金润建筑劳务分包有限公司 | 吴汝钦 | 24日上午9:00-12:00 |
2 | 广东宏骏建筑工程有限公司 | 林翠洁 | 24日上午9:00-12:00 |
3 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 黎小冬 | 24日上午9:00-12:00 |
4 | 广东楷锋建筑工程有限公司 | 刘协 | 24日上午9:00-12:00 |
5 | 广东楷锋建筑工程有限公司 | 肖凯辉 | 24日上午9:00-12:00 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 陈鹏 | 24日上午9:00-12:00 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郭正帅 | 24日上午9:00-12:00 |
8 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 文美忠 | 24日上午9:00-12:00 |
9 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 彭工 | 24日上午9:00-12:00 |
10 | 四川省泸县建筑安装工程总公司 | 唐尚军 | 24日上午9:00-12:00 |
11 | 广东中莞建设工程有限公司 | 熊得竹 | 24日上午9:00-12:00 |
12 | 东莞市麻建基础工程有限公司 | 曾锦玲 | 24日上午9:00-12:00 |
13 | 东莞市麻建基础工程有限公司 | 曾淦华 | 24日上午9:00-12:00 |
14 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 丘锦明 | 24日上午9:00-12:00 |
15 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 陈弟良 | 24日上午9:00-12:00 |
16 | 广东裕达建设集团有限公司 | 张汉西 | 24日上午9:00-12:00 |
17 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 李军向 | 24日上午9:00-12:00 |
18 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 肖晨昊 | 24日上午9:00-12:00 |
19 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 杨彬兰 | 24日上午9:00-12:00 |
20 | 东莞市福隆建设有限公司 | 王磊 | 24日上午9:00-12:00 |
21 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 | 王茂松 | 24日上午9:00-12:00 |
22 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 | 吕炯祥 | 24日上午9:00-12:00 |
23 | 东莞市建工集团有限公司 | 项卫民 | 24日上午9:00-12:00 |
24 | 东莞市建工集团有限公司 | 肖叶 | 24日上午9:00-12:00 |
25 | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | 付佳丽 | 24日上午9:00-12:00 |
26 | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | 黄泽民 | 24日上午9:00-12:00 |
27 | 广东广科建设工程有限公司 | 陈广新 | 24日上午9:00-12:00 |
28 | 湖南星大建设集团有限公司 | 李锦权 | 24日上午9:00-12:00 |
29 | 湖南星大建设集团有限公司 | 邓守义 | 24日上午9:00-12:00 |
30 | 通州建总集团有限公司 | 曾祥龙 | 24日上午9:00-12:00 |
31 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 尚绪银 | 24日上午9:00-12:00 |
32 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 何旭曦 | 24日上午9:00-12:00 |
33 | 中虹建设有限公司 | 乔利华 | 24日上午9:00-12:00 |
34 | 中虹建设有限公司 | 陈静 | 24日上午9:00-12:00 |
35 | 中虹建设有限公司 | 梁汉萌 | 24日上午9:00-12:00 |
36 | 安徽长江建设集团有限公司 | 孙冬勇 | 24日上午9:00-12:00 |
37 | 广东华星建设集团有限公司 | 李莉 | 24日上午9:00-12:00 |
38 | 广东华星建设集团有限公司 | 陈景风 | 24日上午9:00-12:00 |
39 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 戴少伟 | 24日上午9:00-12:00 |
40 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 黄志杰 | 24日上午9:00-12:00 |
41 | 友焜建工集团有限公司 | 张时钊 | 24日上午9:00-12:00 |
42 | 友焜建工集团有限公司 | 胡爱平 | 24日上午9:00-12:00 |
43 | 广东电白二建集团有限公司 | 马志锋 | 24日上午9:00-12:00 |
44 | 广东电白二建集团有限公司 | 梁欣红 | 24日上午9:00-12:00 |
45 | 东莞市建安集团有限公司 | 伍建平 | 24日上午9:00-12:00 |
46 | 东莞市建安集团有限公司 | 陈健彬 | 24日上午9:00-12:00 |
47 | 广东仁华建设工程有限公司 | 伍文浩 | 24日上午9:00-12:00 |
48 | 广东仁华建设工程有限公司 | 卢小妹 | 24日上午9:00-12:00 |
49 | 广东仁华建设工程有限公司 | 鲍婷 | 24日上午9:00-12:00 |
50 | 广东仁华建设工程有限公司 | 罗志林 | 24日上午9:00-12:00 |
51 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 郑祥杰 | 24日上午9:00-12:00 |
52 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 何莉 | 24日上午9:00-12:00 |
53 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 黄立红 | 24日上午9:00-12:00 |
54 | 福建路港(集团)有限公司 | 周巧丽 | 24日上午9:00-12:00 |
55 | 福建路港(集团)有限公司 | 张顺通 | 24日上午9:00-12:00 |
56 | 百年建设集团有限公司 | 欧嘉豪 | 24日上午9:00-12:00 |
57 | 百年建设集团有限公司 | 梁泽民 | 24日上午9:00-12:00 |
58 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 肖双华 | 24日上午9:00-12:00 |
59 | 广东一真建设有限公司 | 舒建华 | 24日上午9:00-12:00 |
60 | 广东一真建设有限公司 | 张晓丹 | 24日上午9:00-12:00 |
61 | 湖南雷锋建设有限公司 | 陈锦绣 | 24日上午9:00-12:00 |
62 | 湖南雷锋建设有限公司 | 金娜鑫 | 24日上午9:00-12:00 |
63 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 伍景新 | 24日上午9:00-12:00 |
64 | 广东宝华建设集团有限公司 | 邵建才 | 24日上午9:00-12:00 |
65 | 广东宝华建设集团有限公司 | 卢仲 | 24日上午9:00-12:00 |
66 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 郑志羽 | 24日上午9:00-12:00 |
67 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 罗海燕 | 24日上午9:00-12:00 |
68 | 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 | 张进春 | 24日上午9:00-12:00 |
69 | 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 | 谢党兴 | 24日上午9:00-12:00 |
70 | 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 | 冯佳铭 | 24日上午9:00-12:00 |
71 | 广东民心建筑工程有限公司 | 杨洪伟 | 24日上午9:00-12:00 |
72 | 江西临川建设集团有限公司 | 贺小龙 | 24日上午9:00-12:00 |
73 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 钟艺勋 | 24日上午9:00-12:00 |
74 | 深圳潮阳建筑工程公司 | 李益群 | 24日上午9:00-12:00 |
75 | 深圳潮阳建筑工程公司 | 李益群 | 24日上午9:00-12:00 |
76 | 福建省世新工程营造有限公司 | 赖带娣 | 24日上午9:00-12:00 |
77 | 福建省世新工程营造有限公司 | 陈超仁 | 24日上午9:00-12:00 |
78 | 福建省世新工程营造有限公司 | 冷顺纶 | 24日上午9:00-12:00 |
79 | 福建省世新工程营造有限公司 | 王祯强 | 24日上午9:00-12:00 |
80 | 福建省世新工程营造有限公司 | 钟小凤 | 24日上午9:00-12:00 |
81 | 福建省世新工程营造有限公司 | 张献 | 24日上午9:00-12:00 |
82 | 福建省世新工程营造有限公司 | 李春艳 | 24日上午9:00-12:00 |
83 | 广东恒辉建设j集团股份有限公司 | 王丽云 | 24日上午9:00-12:00 |
84 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 罗志武 | 24日上午9:00-12:00 |
85 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 张春霞 | 24日上午9:00-12:00 |
86 | 东莞市凤建建设工程有限公司 | 张文雅 | 24日上午9:00-12:00 |
87 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 何树华 | 24日上午9:00-12:00 |
88 | 广东祥益建筑工程有限公司 | 马向明 | 24日上午9:00-12:00 |
89 | 广东祥益建筑工程有限公司 | 蔡红辉 | 24日上午9:00-12:00 |
90 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 谢腾友 | 24日上午9:00-12:00 |
91 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 张炳钊 | 24日上午9:00-12:00 |
92 | 广东汇展建设工程有限公司 | 张海鹏 | 24日上午9:00-12:00 |
93 | 广东善建建设股份有限公司 | 何玉兰 | 24日上午9:00-12:00 |
94 | 广东善建建设股份有限公司 | 王洪 | 24日上午9:00-12:00 |
95 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 梁满广 | 24日上午9:00-12:00 |
96 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 梁远聪 | 24日上午9:00-12:00 |
97 | 广东广科建设工程有限公司 | 韦向阳 | 24日上午9:00-12:00 |
98 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 黄芳群 | 24日上午9:00-12:00 |
99 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 袁达祥 | 24日上午9:00-12:00 |
100 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 杨壁东 | 24日上午9:00-12:00 |
101 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | 陶慧敏 | 24日上午9:00-12:00 |
102 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | 杨智亮 | 24日上午9:00-12:00 |
103 | 东莞市南方建筑工程有限公司 | 李炎芳 | 24日上午9:00-12:00 |
104 | 东莞市南方建筑工程有限公司 | 邹乐平 | 24日上午9:00-12:00 |
105 | 中鑫建设集团有限公司 | 张辅忠 | 24日上午9:00-12:00 |
106 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 邱目文 | 24日上午9:00-12:00 |
107 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 赵淑娴 | 24日上午9:00-12:00 |
108 | 广东万弘建设工程有限公司 | 赵凤春 | 24日上午9:00-12:00 |
109 | 广东万弘建设工程有限公司 | 乐小霞 | 24日上午9:00-12:00 |
110 | 广东国沅建设工程有限公司 | 唐玉英 | 24日上午9:00-12:00 |
111 | 广东国沅建设工程有限公司 | 刘金春 | 24日上午9:00-12:00 |
112 | 广东国沅建设工程有限公司 | 舒文娟 | 24日上午9:00-12:00 |
113 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 刘长海 | 24日上午9:00-12:00 |
114 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 罗安琼 | 24日上午9:00-12:00 |
115 | 中国十九冶集团有限公司 | 丁文忠 | 24日上午9:00-12:00 |
116 | 中国十九冶集团有限公司 | 李国胜 | 24日上午9:00-12:00 |
117 | 东莞市久鼎建筑工程有限公司 | 何金平 | 24日上午9:00-12:00 |
118 | 东莞市久鼎建筑工程有限公司 | 翁少龙 | 24日上午9:00-12:00 |
119 | 东莞市兴发建业建筑工程有限公司 | 李庆和 | 24日上午9:00-12:00 |
120 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 马胜书 | 24日上午9:00-12:00 |
121 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 聂丽雄 | 24日上午9:00-12:00 |
122 | 广东金山河建筑基础工程有限公司 | 郑聪 | 24日上午9:00-12:00 |
123 | 东莞市龙源建设工程有限公司 | 林晓荣 | 24日上午9:00-12:00 |
124 | 广东九万里建设集团有限公司 | 刘碧其 | 24日上午9:00-12:00 |
125 | 广东九万里建设集团有限公司 | 李陈钦 | 24日上午9:00-12:00 |
126 | 广东宏达建设工程有限公司 | 杨志鹏 | 24日上午9:00-12:00 |
127 | 广东宏达建设工程有限公司 | 茹敏 | 24日上午9:00-12:00 |
128 | 广东华坤建设集团有限公司 | 谢燕花 | 24日上午9:00-12:00 |
129 | 广东华坤建设集团有限公司 | 赵永梅 | 24日上午9:00-12:00 |
130 | 东莞市五方建设有限公司 | 林树浩 | 24日上午9:00-12:00 |
131 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 肖辉强 | 24日上午9:00-12:00 |
132 | 广东振晟建设工程有限公司 | 谢翠华 | 24日上午9:00-12:00 |
133 | 广东振晟建设工程有限公司 | 窦烈元 | 24日上午9:00-12:00 |
134 | 万镕建工集团有限公司 | 汪玲 | 24日上午9:00-12:00 |
135 | 万镕建工集团有限公司 | 刘玉娟 | 24日上午9:00-12:00 |
136 | 万镕建工集团有限公司 | 汪玲 | 24日上午9:00-12:00 |
137 | 万镕建工集团有限公司 | 刘玉娟 | 24日上午9:00-12:00 |
138 | 万镕建工集团有限公司 | 王涯 | 24日上午9:00-12:00 |
139 | 万镕建工集团有限公司 | 李盛辉 | 24日上午9:00-12:00 |
140 | 茂名市建筑集团有限公司 | 关立英 | 24日上午9:00-12:00 |
141 | 茂名市建筑集团有限公司 | 邓茂林 | 24日上午9:00-12:00 |
142 | 东莞市方中建筑工程有限公司 | 苏显平 | 24日上午9:00-12:00 |
143 | 东莞市方中建筑工程有限公司 | 冼炳通 | 24日上午9:00-12:00 |
144 | 融兴建设集团有限公司 | 刘林 | 24日上午9:00-12:00 |
145 | 融兴建设集团有限公司 | 杨静 | 24日上午9:00-12:00 |
146 | 中铁建设集团有限公司 | 冯佳威 | 24日上午9:00-12:00 |
147 | 中铁建设集团有限公司 | 谭齐浩 | 24日上午9:00-12:00 |
148 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 陈菊华 | 24日上午9:00-12:00 |
149 | 东莞嘉誉诚建设基础工程有限公司 | 苟超凡 | 24日上午9:00-12:00 |
150 | 东莞嘉誉诚建设基础工程有限公司 | 支翔 | 24日上午9:00-12:00 |
151 | 广东瑞通建设工程有限公司 | 黄莉 | 24日上午9:00-12:00 |
152 | 广东瑞通建设工程有限公司 | 梁文良 | 24日上午9:00-12:00 |
153 | 裕达建工集团有限公司 | 李家欣 | 24日上午9:00-12:00 |
154 | 裕达建工集团有限公司 | 杨少文 | 24日上午9:00-12:00 |
155 | 裕达建工集团有限公司 | 白光现 | 24日上午9:00-12:00 |
156 | 中铁建工集团有限公司 | 陈国荣 | 24日上午9:00-12:00 |
157 | 中铁建工集团有限公司 | 李毅 | 24日上午9:00-12:00 |
158 | 深圳华泰盛工程建设有限公司 | 李艳 | 24日上午9:00-12:00 |
159 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 黄超文 | 24日上午9:00-12:00 |
160 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 王贵军 | 24日上午9:00-12:00 |
161 | 广东雄鹏建设工程有限公司 | 陈博文 | 24日上午9:00-12:00 |
162 | 广东雄鹏建设工程有限公司 | 姚秋月 | 24日上午9:00-12:00 |
序号 | 单位 | 参训人员 | 24日上午9:00-12:00 |
163 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 曹卓伟 | 24日上午9:00-12:00 |
164 | 陈秋怡 | 24日上午9:00-12:00 | |
165 | 王志宁 | 24日上午9:00-12:00 | |
166 | 东莞市建工集团有限公司 | 李浩 | 24日上午9:00-12:00 |
167 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 陈聪凤 | 24日上午9:00-12:00 |
168 | 朱晓玲 | 24日上午9:00-12:00 | |
169 | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 许三英 | 24日上午9:00-12:00 |
170 |
| 汤 燕 | 24日上午9:00-12:00 |
171 | 广东科成建设有限公司 | 边海军 | 24日上午9:00-12:00 |
172 | 广东宏侨建设集团有限公司 | 曾伟丽 | 24日上午9:00-12:00 |
173 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 朱皇标 | 24日上午9:00-12:00 |
174 | 朱颜清 | 24日上午9:00-12:00 | |
175 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 丘锦明 | 24日上午9:00-12:00 |
176 |
| 黄诚海 | 24日上午9:00-12:00 |
177 |
| 谭美清 | 24日上午9:00-12:00 |
178 | 东莞市一合建筑有限公司 | 王水富 | 24日上午9:00-12:00 |
179 | 吴海珍 | 24日上午9:00-12:00 | |
180 | 广东语桐建设工程有限公司 | 陈碧君 | 24日上午9:00-12:00 |
181 | 卢玉冰 | 24日上午9:00-12:00 | |
182 | 中天建设集团有限公司 | 代维 | 24日上午9:00-12:00 |
183 | 广东中骏建设集团有限公司(御林名苑住宅楼项目) | 郑玉龙 | 24日上午9:00-12:00 |
184 | 福建省世新工程营造有限公司 | 程雄 | 24日上午9:00-12:00 |
185 | 余江明 | 24日上午9:00-12:00 | |
186 | 罗文龙 | 24日上午9:00-12:00 | |
187 | 马翠云 | 24日上午9:00-12:00 | |
188 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 夏垒铭 | 24日上午9:00-12:00 |
189 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 陈忠胜 | 24日上午9:00-12:00 |
190 | 吴国强 | 24日上午9:00-12:00 | |
191 | 李伟健 | 24日上午9:00-12:00 | |
192 | 李兴华 | 24日上午9:00-12:00 | |
193 | 富利建设集团有限公司 | 曹飞华 | 24日上午9:00-12:00 |
194 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 马胜书 | 24日上午9:00-12:00 |
195 | 卢燕兰 | 24日上午9:00-12:00 | |
196 | 广东卓源建设有限公司 | 朱柱钦 | 24日上午9:00-12:00 |
197 | 恒亿集团有限公司 | 胡伟辉 | 24日上午9:00-12:00 |
198 | 中铁建工集团有限公司 | 陈传 | 24日上午9:00-12:00 |
199 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 陈德良 | 24日上午9:00-12:00 |
200 | 蔡荣乡 | 24日上午9:00-12:00 | |
201 | 江西省建工集团有限责任公司 | 雷灿 | 24日上午9:00-12:00 |
202 | 苏州凌盛云建筑工程有限公司 | 范爱军 | 24日上午9:00-12:00 |
203 | 曹秀 | 24日上午9:00-12:00 | |
204 | 广东莞邑建设工程有限公司 | 江依平 | 24日上午9:00-12:00 |
205 | 李雪刚 | 24日上午9:00-12:00 | |
206 | 福建六建 | 唐龙 | 24日上午9:00-12:00 |
207 | 东莞市深粮物流有限公司 | 张建海 | 24日上午9:00-12:00 |
208 | 张永胜 | 24日上午9:00-12:00 | |
209 | 汕头市建安(集团)公司 | 梁华宇 | 24日上午9:00-12:00 |
210 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 邱兰 | 24日上午9:00-12:00 |
211 | 徐志远 | 24日上午9:00-12:00 | |
212 | 陕西春昇建设集团有限公司 | 张瑞 | 24日上午9:00-12:00 |
213 | 王旭 | 24日上午9:00-12:00 | |
214 | 广东九洲建设集团有限公司 | 郑朝祥 | 24日上午9:00-12:00 |
215 | 韩财畴 | 24日上午9:00-12:00 | |
216 | 东莞市一合建筑有限公司 | 王水富 | 24日上午9:00-12:00 |
217 | 吴海珍 | 24日上午9:00-12:00 | |
218 | 江苏省建工集团有限公司 | 方坚辉 | 24日上午9:00-12:00 |
219 | 黄民太 | 24日上午9:00-12:00 | |
220 | 东莞市同富建设有限公司 | 叶锦涛 | 24日上午9:00-12:00 |
221 | 东莞市中和建筑工程有限公司 | 张引 | 24日上午9:00-12:00 |
222 | 唐水强 | 24日上午9:00-12:00 | |
223 | 广东一真建设有限公司 | 杨彩英 | 24日上午9:00-12:00 |
224 | 广东省水利水电第三工程局 | 伍景新 | 24日上午9:00-12:00 |
225 | 陈凤英 | 24日上午9:00-12:00 | |
226 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 许锦专 | 24日上午9:00-12:00 |
227 | 陈景森 | 24日上午9:00-12:00 | |
228 | 江西省建工集团有限责任公司 | 李伟华 | 24日上午9:00-12:00 |
229 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 温雄伟 | 24日上午9:00-12:00 |
230 | 严志红 | 24日上午9:00-12:00 | |
231 |
| 王桂兰 | 24日上午9:00-12:00 |
|
|
|
|
232 | 广东同晟建设有限公司 | 杨鹏 | 24日下午2:30-5:30 |
233 | 张子何 | 24日下午2:30-5:30 | |
234 | 河南五建建设集团有限公司 | 廖荣华 | 24日下午2:30-5:30 |
235 | 潘进涛 | 24日下午2:30-5:30 | |
236 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 邱目文 | 24日下午2:30-5:30 |
237 | 广东汇华建设集团有限公司 | 周秀莲 | 24日下午2:30-5:30 |
238 | 江升潮 | 24日下午2:30-5:30 | |
239 | 林创斌 | 24日下午2:30-5:30 | |
240 | 福建才溪建设集团有限公司 | 黄泽志 | 24日下午2:30-5:30 |
241 | 广东九洲建设集团有限公司 | 郑朝祥 | 24日下午2:30-5:30 |
242 | 韩财畴 | 24日下午2:30-5:30 | |
243 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 唐娟 | 24日下午2:30-5:30 |
244 | 东莞市鹏泰建设工程有限公司 | 叶明华 | 24日下午2:30-5:30 |
245 | 周国华 | 24日下午2:30-5:30 | |
246 | 郭娟娟 | 24日下午2:30-5:30 | |
247 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 于伟 | 24日下午2:30-5:30 |
248 |
| 朱春 | 24日下午2:30-5:30 |
249 |
| 胡 涛 | 24日下午2:30-5:30 |
250 |
| 彭 建 华 | 24日下午2:30-5:30 |
251 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 刘华月 | 24日下午2:30-5:30 |
252 | 中恒建设集团有限公司 | 谢敏航 | 24日下午2:30-5:30 |
253 | 庞文海 | 24日下午2:30-5:30 | |
254 | 中天建设集团有限公司 | 候光牛 | 24日下午2:30-5:30 |
255 | 刘家顺 | 24日下午2:30-5:30 | |
256 | 朱婷 | 24日下午2:30-5:30 | |
257 | 徐良祖 | 24日下午2:30-5:30 | |
258 | 吴居霖 | 24日下午2:30-5:30 | |
259 | 彭志明 | 24日下午2:30-5:30 | |
260 | 卢志钊 | 24日下午2:30-5:30 | |
261 | 陈涛 | 24日下午2:30-5:30 | |
262 | 陈惠 | 24日下午2:30-5:30 | |
263 | 郑雁升 | 24日下午2:30-5:30 | |
264 | 中铁十一局集团有限公司电子电气互连产业中心项目 | 许笑 | 24日下午2:30-5:30 |
265 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 吴诗桔 | 24日下午2:30-5:30 |
266 | 吴焘 | 24日下午2:30-5:30 | |
267 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 王亚亮 | 24日下午2:30-5:30 |
268 | 林良浩 | 24日下午2:30-5:30 | |
269 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 梁日明 | 24日下午2:30-5:30 |
270 | 钱燕秋 | 24日下午2:30-5:30 | |
271 | 福建路港(集团有)限公司 | 苏耀涛 | 24日下午2:30-5:30 |
272 | 刘露 | 24日下午2:30-5:30 | |
273 | 中国十九冶集团有限公司 |
| 24日下午2:30-5:30 |
274 | 江苏南通二建 | 杜 俊 | 24日下午2:30-5:30 |
275 | 王敬华 | 24日下午2:30-5:30 | |
276 | 广东汇华建设集团有限公司 | 周秀莲 | 24日下午2:30-5:30 |
277 | 江升潮 | 24日下午2:30-5:30 | |
278 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 郑帮飞 | 24日下午2:30-5:30 |
279 | 龙四喜 | 24日下午2:30-5:30 | |
280 | 李章薪 | 24日下午2:30-5:30 | |
281 | 李志峰 | 24日下午2:30-5:30 | |
282 | 东莞市永峰建设工程有限公司 | 韩土福 | 24日下午2:30-5:30 |
283 | 胡洛昇 | 24日下午2:30-5:30 | |
284 | 林文豪 | 24日下午2:30-5:30 | |
285 | 东莞市富盛建筑工程有限公司 | 李伟华 | 24日下午2:30-5:30 |
286 | 东莞市东坑镇建筑工程公司 | 崔锦遵 | 24日下午2:30-5:30 |
287 | 欧新红 | 24日下午2:30-5:30 | |
288 | 广东方信建设有限公司 |
| 24日下午2:30-5:30 |
289 | 叶境枫 | 24日下午2:30-5:30 | |
290 | 福建联泰建设工程有限公司 | 方永雄 | 24日下午2:30-5:30 |
291 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 杜江炜 | 24日下午2:30-5:30 |
292 | 刘焕彬 | 24日下午2:30-5:30 | |
293 | 福州闽发建筑工程有限公司 | 许建娜 | 24日下午2:30-5:30 |
294 | 24日下午2:30-5:30 | ||
295 | 福州闽发建筑工程有限公司 | 陈济泉 | 24日下午2:30-5:30 |
296 | 沈奕彬 | 24日下午2:30-5:30 | |
297 | 陈学易 | 24日下午2:30-5:30 | |
298 | 江苏南通二建 | 杜 俊 | 24日下午2:30-5:30 |
299 | 王敬华 | 24日下午2:30-5:30 | |
300 | 郭富 | 24日下午2:30-5:30 | |
301 | 周丽荣 | 24日下午2:30-5:30 | |
302 | 马皓 | 24日下午2:30-5:30 | |
303 | 张涛 | 24日下午2:30-5:30 | |
304 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 观瑞庚 | 24日下午2:30-5:30 |
305 | 东莞市益加益园林工程有限公司 | 利汉钊 | 24日下午2:30-5:30 |
306 | 东莞市益加益园林工程有限公司 | 宾德权 | 24日下午2:30-5:30 |
307 | 东莞市益加益园林工程有限公司 | 罗纯 | 24日下午2:30-5:30 |
308 | 东莞市益加益园林工程有限公司 | 黎健鹏 | 24日下午2:30-5:30 |
309 | 东莞市益加益园林工程有限公司 | 卢水灿 | 24日下午2:30-5:30 |
310 | 国基建设集团有限公司 | 詹建华 | 24日下午2:30-5:30 |
311 | 中国南方应急科技大厦 | 钟土炎 | 24日下午2:30-5:30 |
312 | 关立英 | 24日下午2:30-5:30 | |
313 | 华润建筑有限公司 | 陈伟聪 | 24日下午2:30-5:30 |
314 | 李正全 | 24日下午2:30-5:30 | |
315 | 福建省亿方建设工程有限公司 | 段四娥 | 24日下午2:30-5:30 |
316 | 曾衍林 | 24日下午2:30-5:30 | |
317 | 广东广科建设工程有限公司 | 谢龙 | 24日下午2:30-5:30 |
318 | 广东善建建设股份有限公司 | 何玉兰 | 24日下午2:30-5:30 |
319 | 广东善建建设股份有限公司 | 王洪 | 24日下午2:30-5:30 |
320 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 吕丹妍 | 24日下午2:30-5:30 |
321 | 湖南雷锋建设有限公司 | 何玉芳 | 24日下午2:30-5:30 |
322 | 湖南雷锋建设有限公司 | 陈锦绣 | 24日下午2:30-5:30 |
323 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 郭旭坤 | 24日下午2:30-5:30 |
324 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 袁建均 | 24日下午2:30-5:30 |
325 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 罗锡玉 | 24日下午2:30-5:30 |
326 | 陈建兰 | 24日下午2:30-5:30 | |
327 | 张强 | 24日下午2:30-5:30 | |
328 | 广东永和建设集团有限公司 | 林燕菲 | 24日下午2:30-5:30 |
329 | 刘雅思 | 24日下午2:30-5:30 | |
330 | 吴泽科 | 24日下午2:30-5:30 | |
331 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 郭旭坤 | 24日下午2:30-5:30 |
332 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 袁建均 | 24日下午2:30-5:30 |
333 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 朱李权 | 24日下午2:30-5:30 |
334 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 张银珍 | 24日下午2:30-5:30 |
335 | 广东省佛山公路集团有限公司 | 龙景国 | 24日下午2:30-5:30 |
336 | 广东省佛山公路集团有限公司 | 钟学君 | 24日下午2:30-5:30 |
337 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 曾嘉伟 | 24日下午2:30-5:30 |
338 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 唐玉英 | 24日下午2:30-5:30 |
339 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 张辉 | 24日下午2:30-5:30 |
340 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 魏灿玲 | 24日下午2:30-5:30 |
341 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 阳绪荣 | 24日下午2:30-5:30 |
342 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 杨超茗 | 24日下午2:30-5:30 |
343 | 广东裕达建设集团有限公司 | 劳和神 | 24日下午2:30-5:30 |
344 | 广东裕达建设集团有限公司 | 刘擘朝 | 24日下午2:30-5:30 |
345 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 滕学文 | 24日下午2:30-5:30 |
346 | 侯欢 | 24日下午2:30-5:30 | |
347 | 中国建筑第四工程局有限公司(虎门万科城市之光广场项目) | 沈武 | 24日下午2:30-5:30 |
348 | 李彤 | 24日下午2:30-5:30 | |
349 | 周益能 | 24日下午2:30-5:30 | |
350 | 深圳市恒太伟业建设工程有限公司 | 黄雄杰 | 24日下午2:30-5:30 |
351 | 中冶建工集团有限公司 | 何林霏 | 24日下午2:30-5:30 |
352 | 中冶建工集团有限公司 | 黄子俊 | 24日下午2:30-5:30 |
353 | 中冶建工集团有限公司 | 林遵记 | 24日下午2:30-5:30 |
354 | 中冶建工集团有限公司 | 王然 | 24日下午2:30-5:30 |
355 | 中冶建工集团有限公司 | 刘磊 | 24日下午2:30-5:30 |
356 | 中冶建工集团有限公司 | 李伟健 | 24日下午2:30-5:30 |
357 | 中冶建工集团有限公司 | 何林霏 | 24日下午2:30-5:30 |
358 | 中冶建工集团有限公司 | 黄子俊 | 24日下午2:30-5:30 |
359 | 中冶建工集团有限公司 | 林遵记 | 24日下午2:30-5:30 |
